Loughlinstown, Co Dublin, Ireland

53° 14.91' N | 006° 08.15' W | 24 meter | Show on map

Climate Summary March 2026

19/04/26 13:50:00 UTC

Station: Vantage Vue
Software: WeeWX v5.3.1
WeeWX uptime: 37 days, 6 hours, 1 minute
Server uptime: 37 days, 6 hours, 1 minute
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2026


NAME: Loughlinstown, Co Dublin, Ireland                  
ELEV: 24 meter    LAT: 53-14.91 N    LONG: 006-08.15 W


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   10.5   14.5  12:57    6.1  00:28    7.9    0.0    3.2    9.8   56.3  11:51    136
 02    9.2   13.3  14:32    6.0  23:57    9.1    0.0    1.0    4.4   33.8  00:18    294
 03    6.1   10.9  12:43   -0.3  06:27   12.3    0.0    0.0    0.6   14.5  12:50    359
 04   10.3   13.1  15:36    7.6  01:59    8.0    0.0    0.0    8.6   32.2  08:10    138
 05    6.7   10.2  00:08    2.3  16:21   11.7    0.0   15.2    7.7   48.3  14:01    290
 06    5.5   12.6  15:53    1.4  07:15   12.9    0.0    0.0    3.5   24.1  04:20    297
 07    5.6   12.4  14:46   -2.2  06:27   12.7    0.0    0.0    3.1   27.4  12:16     18
 08    6.7   12.3  14:08   -0.8  07:03   11.6    0.0    0.4    2.1   30.6  13:19     22
 09    9.4   15.1  11:18    5.4  21:32    8.9    0.0    2.2    1.2   20.9  11:30    358
 10    9.9   12.8  12:37    6.4  00:00    8.5    0.0    1.0    9.8   49.9  08:45    221
 11    9.2   13.7  14:15    6.5  06:11    9.2    0.0    0.0   13.0   53.1  04:53    272
 12    9.3   15.0  09:14    3.4  23:50    9.1    0.0   14.2   17.9   67.6  09:51    236
 13    4.9    7.7  15:57    2.4  04:11   13.4    0.0    0.0   15.6   82.1  05:24    246
 14    7.5   12.4  12:01    3.3  06:04   10.8    0.0    0.0    4.1   24.1  15:11    288
 15    7.4   10.9  12:59    4.1  19:44   10.9    0.0    2.6   10.6   48.3  13:21    243
 16    9.8   15.1  14:51    4.7  00:00    8.6    0.0    0.0    8.9   41.8  13:25    232
 17   11.4   14.0  14:22   10.0  07:24    7.0    0.0    0.0   10.9   48.3  06:40    140
 18   10.3   14.2  14:29    7.7  23:54    8.1    0.0    0.0    0.7   17.7  16:30    355
 19    8.9   14.8  14:08    2.0  23:58    9.4    0.0    0.0    1.0   16.1  08:58    330
 20    7.0   13.3  09:33   -0.2  06:38   11.4    0.0    0.2    0.0   14.5  14:58    115
 21    7.8   16.2  10:57    1.2  06:40   10.6    0.0    0.0    0.2   14.5  15:51     11
 22    9.7   14.3  13:37    4.1  00:14    8.6    0.0    0.0    3.0   25.7  03:27    308
 23   10.0   13.8  14:14    5.8  06:30    8.3    0.0    0.0    3.5   38.6  23:56     29
 24   11.1   15.2  11:34    5.4  19:57    7.3    0.0    5.8   14.0   62.8  17:19    270
 25    5.3    9.8  14:27    2.6  06:56   13.0    0.0    5.0   15.6   57.9  05:20    284
 26    8.0   11.9  12:14    3.3  02:57   10.4    0.0    0.0    6.7   30.6  20:40    260
 27    9.3   13.7  14:03    5.1  21:51    9.0    0.0    1.2    8.6   38.6  14:23    292
 28    7.1   11.5  14:20    3.4  05:56   11.3    0.0    0.4   13.4   48.3  07:06    286
 29   10.2   15.6  15:39    6.8  00:15    8.1    0.0    0.2   15.4   56.3  12:47    297
 30   10.6   14.4  13:55    7.1  06:01    7.7    0.0    0.0   11.5   43.5  01:57    305
 31   13.1   16.2  13:07   10.7  22:59    5.2    0.0    0.0    5.5   32.2  11:28    325
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.6   16.2     21   -2.2     07  300.9    0.0   52.6    7.4   82.1     13    268
    
Updated: 01/04/26 00:00:00